AhsayOBR Software Compatibility List for version 8
Product Version
Operating System
Description
This document lists the available operating systems, platforms, and applications specifically tested to be compatible with Ahsay v8 software.
"Support End Date" refers to the end of support date for the respective product as determined by the software vendor, i.e. Microsoft, VMware, Red Hat, Ubuntu etc. Once the support end date is reached for a product, Ahsay's support team will provide its best effort to offer support.
Due to insufficient demand for IBM Lotus Domino / Notes and StorageCraft ShadowProtect modules, starting from version 8, support for these modules will be discontinued. Ahsay will not put any further development and QA efforts in enhancing these modules. However, to allow existing users to keep using them after upgrading to version 8, these modules will still be available in AhsayOBM's backup set type option list. Ahsay's support team will continue to provide its best effort to support these modules until further notice.
Solution
AhsayOBR Compatibility List
Operating Systems
Operating System | Supported Version | Support End Date (YYYY/MM/DD) |
---|---|---|
Windows platforms: | ||
XP Home / Professional | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
2003 Web / Standard / Enterprise / Data Center | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
8 Pro / Enterprise | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
8.1 Pro / Enterprise | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
10 Home / Pro / Enterprise | 8.1.0.0 or above | 2025/10/14 |
11 Home / Pro / Enterprise | 8.5.4.86 or above | -- |
Server 2008 Standard / Enterprise / Datacenter | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Server 2008 R2 Standard / Enterprise / Datacenter | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Server 2012 Standard / Essentials / Datacenter | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Server 2012 R2 Standard / Essentials / Datacenter | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Server 2016 Standard / Essentials / Datacenter | 8.1.0.0 or above | 2027/01/12 |
Server 2019 Standard / Essentials / Datacenter | 8.5.2.137 or above | 2029/01/09 |
Small Business Server 2003 Standard / Essentials / Datacenter | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Small Business Server 2008 Standard / Essentials / Datacenter | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Small Business Server 2011 Standard / Essentials / Datacenter | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Linux platforms: | ||
CentOS 7 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
CentOS 8 | 8.3.2.0 or above | EOS reached |
Debian 9 | 8.5.2.0 or above | EOS reached |
Debian 10 | 8.5.2.0 or above | EOS reached |
Debian 11 | 8.5.4.0 or above | EOS reached |
Red Hat Enterprise Linux 7 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Red Hat Enterprise Linux 8 | 8.3.0.0 or above | 2029/05/31 |
Rocky Linux 8.4 | 8.5.2.106 or above | 2029/05/31 |
Ubuntu 14.04 LTS | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 16.04 LTS | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 17.04 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 18.04 LTS | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 19.04 LTS | 8.3.4.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 20.04 LTS | 8.3.4.0 or above | 2025/04 |
Ubuntu 21.04 | 8.5.2.60 or above | EOS reached |
Unix platforms: | ||
FreeBSD 12 9.0 / 9.1 / 9.2 / 10.0 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
FreeBSD 10.1 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
FreeBSD 10.2 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
FreeBSD 10.3 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
FreeBSD 10.4 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
FreeBSD 11.1 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
FreeBSD 11.2 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
FreeBSD 11.3 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
FreeBSD 11.4 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
FreeBSD 12 | 8.3.0.0 or above | EOS reached |
FreeBSD 13 | 8.5.2.60 or above | 2026/01/31 |
Solaris 10 x64 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Solaris 11 Express x64 | 8.1.0.0 or above | -- |
Solaris 11 x64 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
Mac OS platforms: | ||
Mac OS X 10.7.3 or above | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
macOS 10.8 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
macOS 10.9 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
macOS 10.10 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
macOS 10.11 | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
10.12 (Sierra) | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
10.13 (High Sierra) | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
10.14 (Mojave) | 8.1.0.0 or above | EOS reached |
10.15 (Catalina) | 8.3.4.0 or above | Supported |
macOS 11 (Big Sur) | 8.5.2.0 or above | Supported |
Planned Support List
Planned Support for Operating Systems or Applications and Database in future versions:
Operating System/Application | Supported Application | Supported Version | Support End Date (YYYY/MM/DD) |
---|---|---|---|
n/a | |||
Future platforms | |||
n/a | n/a | n/a | n/a |