AhsayOBR Software Compatibility List for version 9
Product Version
Operating System
Description
This lists the available operating systems, platforms, and applications specifically tested to be compatible with Ahsay v9 software.
"Support End Date" refers to the end of support date for the respective product as determined by the software vendor, i.e. Microsoft, VMware, Red Hat, Ubuntu etc. Once the support end date is reached for a product, Ahsay's support team will provide its best effort to offer support.
Due to insufficient demand for IBM Lotus Domino / Notes and StorageCraft ShadowProtect modules, starting from version 9, support for these modules will be discontinued. Ahsay will not put any further development and QA efforts in enhancing these modules. However, to allow existing users to keep using them after upgrading to version 9, these modules will still be available in AhsayOBM's backup set type option list. Ahsay's support team will continue to provide its best effort to support these modules until further notice.
Solution
AhsayOBR Compatibility List
Operating Systems
Operating System | Supported Version | Support End Date (YYYY/MM/DD) |
---|---|---|
Windows platforms: | ||
XP Home / Professional | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
2003 Web / Standard / Enterprise / Data Center | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
8 Pro / Enterprise | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
8.1 Pro / Enterprise | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
10 Home / Pro / Enterprise | 9.1.0.0 or above | 2025/10/14 |
11 Home / Pro / Enterprise | 9.1.0.0 or above | -- |
Server 2008 Standard / Enterprise / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Server 2008 R2 Standard / Enterprise / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Server 2012 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Server 2012 R2 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Server 2016 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | 2027/01/12 |
Server 2019 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | 2030/01/09 |
Server 2022 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | 2031/10/14 |
Server 2025 Standard / Essentials / Datacenter | 9.13.2.0 or above | 2029/10/09 |
Small Business Server 2003 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Small Business Server 2008 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Small Business Server 2011 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Linux platforms: | ||
CentOS 7 | 9.1.0.0 or above | 2024/06/30 |
CentOS 8 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
CentOS 9 | 9.7.2.0 or above | 2027/05/31 |
Debian 9 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Debian 10 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Debian 11 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Debian 12 | 9.7.0.0 or above | 2026/06/10 |
Debian 12.7 | 9.13.2.0 or above | 2026/06/10 |
Debian 12.8 | 9.13.2.0 or above | 2026/06/30 |
Red Hat Enterprise Linux 7 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Red Hat Enterprise Linux 8 | 9.9.0.0 or above | 2029/05/31 |
Red Hat Enterprise Linux 9 | 9.11.0.0 or above | 2032/05/31 |
Red Hat Enterprise Linux 9.5 | 9.11.0.0 or above | 2032/05/31 |
Rocky Linux 8.4 | 9.1.0.0 or above | 2029/05/31 |
Rocky Linux 9 | 9.11.0.0 or above | 2032/05/31 |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | 9.9.20.0 or above | -- |
Ubuntu 14.04 LTS | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 16.04 LTS | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 17.04 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 18.04 LTS | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 19.04 LTS | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 20.04 LTS | 9.1.0.0 or above | 2025/04 |
Ubuntu 21.04 | 9.1.0.0 or above | EOS 2022/01 |
Ubuntu 22.04 LTS | 9.7.0.0 or above | 2027/04 |
Ubuntu 22.04 | 9.13.2.0 or above | 2027/04 |
Ubuntu 22.04.5 | 9.13.2.0 or above | 2027/04 |
Ubuntu 23.04 | 9.7.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 24.04 | 9.9.20.0 or above | 2029/04 |
Ubuntu 24.10 | 9.13.2.0 or above | 2025/07 |
Unix platforms: | ||
FreeBSD 12 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
FreeBSD 13 | 9.1.0.0 or above | 2026/01/31 |
FreeBSD 13.4 | 9.13.2.0 or above | 2025/06/30 |
FreeBSD 14 | 9.11.0.0 or above | - |
FreeBSD 14.2 | 9.13.2.0 or above | 2025/09/30 |
Solaris 10 x64 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Solaris 11 Express x64 | 9.1.0.0 or above | -- |
Solaris 11 x64 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Mac OS platforms: | ||
Mac OS X 10.7.3 or above | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
macOS 10.8 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
macOS 10.9 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
macOS 10.10 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
macOS 10.11 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
10.12 (Sierra) | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
10.13 (High Sierra) | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
10.14 (Mojave) | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
10.15 (Catalina) | 9.1.0.0 or above | Supported |
macOS 11 (Big Sur) | 9.1.0.0 or above | Supported |
macOS 12 (Monterey) | 9.1.0.0 or above | Supported |
macOS 13 (Ventura) | 9.5.4.0 or above | Supported |
macOS 14 (Sonoma) | 9.7.2.0 or above | Supported |
macOS 14.7 (Sonoma) | 9.13.2.0 or above | Supported |
macOS 15 (Sequoia) | 9.13.2.0 or above | Supported |
macOS 15.1 (Sequoia) | 9.13.2.0 or above | Supported |
Planned Support List
Planned Support for Operating Systems or Applications and Database in future versions:
Operating System/Application | Supported Application | Supported Version | Support End Date (YYYY/MM/DD) | |
---|---|---|---|---|
n/a | ||||
Future platforms | ||||
n/a | n/a | n/a | n/a |