Software Compatibility List for version 9
3 Mar, 2025
Article ID
5069
Product Version
Ahsay Software: 9.1 and above
Operating System
All platforms
Description
This lists the available operating systems and platforms specifically tested to be compatible with AhsayCBS v9 software.
"Support End Date" refers to the end of support date for the respective product as determined by the software vendor, i.e. Microsoft, VMware, Red Hat, Ubuntu etc. Once the support end date is reached for a product, Ahsay's support team will provide its best effort to offer support.
Solution
AhsayCBS Compatibility List
Operating Systems
Operating System | Supported Version | Support End Date (YYYY/MM/DD) |
---|---|---|
Windows platforms: | ||
XP Home / Professional | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
2003 Web / Standard / Enterprise / Data Center | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
8 Pro / Enterprise | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
8.1 Pro / Enterprise | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
10 Home / Pro / Enterprise | 9.1.0.0 or above | 2025/10/14 |
11 Home / Pro / Enterprise | 9.1.0.0 or above | -- |
Server 2008 Standard / Enterprise / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Server 2008 R2 Standard / Enterprise / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Server 2012 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Server 2012 R2 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Server 2016 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | 2027/01/12 |
Server 2019 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | 2030/01/09 |
Server 2022 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | 2031/10/14 |
Server 2025 Standard / Essentials / Datacenter | 9.13.2.0 or above | 2029/10/09 |
Small Business Server 2003 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Small Business Server 2008 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Small Business Server 2011 Standard / Essentials / Datacenter | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Linux platforms: | ||
CentOS 7 | 9.1.0.0 or above | 2024/06/30 |
CentOS 8 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
CentOS 9 | 9.7.2.0 or above | 2027/05/31 |
Debian 9 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Debian 10 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Debian 11 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Debian 12 | 9.7.0.0 or above | 2026/06/10 |
Debian 12.7 | 9.13.2.0 or above | 2026/06/10 |
Debian 12.8 | 9.13.2.0 or above | 2026/06/30 |
Red Hat Enterprise Linux 7 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Red Hat Enterprise Linux 8 | 9.9.0.0 or above | 2029/05/31 |
Red Hat Enterprise Linux 9 | 9.11.0.0 or above | 2032/05/31 |
Red Hat Enterprise Linux 9.5 | 9.11.0.0 or above | 2032/05/31 |
Rocky Linux 8.4 | 9.1.0.0 or above | 2029/05/31 |
Rocky Linux 9 | 9.11.0.0 or above | 2032/05/31 |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | 9.9.20.0 or above | -- |
Ubuntu 14.04 LTS | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 16.04 LTS | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 17.04 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 18.04 LTS | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 19.04 LTS | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 20.04 LTS | 9.1.0.0 or above | 2025/04 |
Ubuntu 21.04 | 9.1.0.0 or above | EOS 2022/01 |
Ubuntu 22.04 LTS | 9.7.0.0 or above | 2027/04 |
Ubuntu 22.04 | 9.13.2.0 or above | 2027/04 |
Ubuntu 22.04.5 | 9.13.2.0 or above | 2027/04 |
Ubuntu 23.04 | 9.7.0.0 or above | EOS reached |
Ubuntu 24.04 | 9.9.20.0 or above | 2029/04 |
Ubuntu 24.10 | 9.13.2.0 or above | 2025/07 |
Unix platforms: | ||
FreeBSD 12 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
FreeBSD 13 | 9.1.0.0 or above | 2026/01/31 |
FreeBSD 13.4 | 9.13.2.0 or above | 2025/06/30 |
FreeBSD 14 | 9.11.0.0 or above | - |
FreeBSD 14.2 | 9.13.2.0 or above | 2025/09/30 |
Solaris 10 x64 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Solaris 11 Express x64 | 9.1.0.0 or above | -- |
Solaris 11 x64 | 9.1.0.0 or above | EOS reached |
Cloud Storage Services
Cloud Storage Service | Supported Version | Support End Date (YYYY/MM/DD) |
---|---|---|
Microsoft Azure | 9.1.0.0 or above | - |
Google Cloud Storage | 9.1.0.0 or above | - |
Amazon S3 | 9.1.0.0 or above | - |
AWS Compatible Cloud Storage | 9.1.0.0 or above | - |
Rackspace | 9.1.0.0 or above | - |
OpenStack | 9.1.0.0 or above | - |
Google Drive | 9.1.0.0 or above | - |
Microsoft OneDrive | 9.1.0.0 or above | - |
Microsoft OneDrive for Business | 9.1.0.0 or above | - |
Dropbox | 9.1.0.0 or above | - |
FTP / SFTP | 9.1.0.0 or above | - |
Aliyun | 9.1.0.0 or above | - |
CTYun | 9.1.0.0 or above | - |
Wasabi | 9.1.0.0 or above | - |
Backblaze B2 | 9.1.0.0 or above | - |
Cloud Storage Regions
Cloud Storage Service | Supported Version |
---|---|
Amazon S3: | |
US East (N. Virginia) | 9.1.0.0 or above |
US East (Ohio) | 9.1.0.0 or above |
US West (Northern California) | 9.1.0.0 or above |
US West (Oregon) | 9.1.0.0 or above |
Africa (Cape Town) | 9.1.0.0 or above |
Asia Pacific (Hong Kong) | 9.1.0.0 or above |
Asia Pacific (Mumbai) | 9.1.0.0 or above |
Asia Pacific (Osaka-Local) | 9.1.0.0 or above |
Asia Pacific (Seoul) | 9.1.0.0 or above |
Asia Pacific (Singapore) | 9.1.0.0 or above |
Asia Pacific (Sydney) | 9.1.0.0 or above |
Asia Pacific (Tokyo) | 9.1.0.0 or above |
Canada (Central) | 9.1.0.0 or above |
China (Beijing) | 9.1.0.0 or above |
China (Ningxia) | 9.1.0.0 or above |
EU (Frankfurt) | 9.1.0.0 or above |
EU (Ireland) | 9.1.0.0 or above |
EU (London) | 9.1.0.0 or above |
EU (Milan) | 9.1.0.0 or above |
EU (Paris) | 9.1.0.0 or above |
EU (Stockholm) | 9.1.0.0 or above |
Middle East (Bahrain) | 9.1.0.0 or above |
South America (Sao Paulo) | 9.1.0.0 or above |
AWS GovCloud (US-East) | 9.1.0.0 or above |
AWS GovCloud (US-West) | 9.1.0.0 or above |
Asia Pacific (Hyderabad) | 9.13.0.0 or above |
Asia Pacific (Jakarta) | 9.13.0.0 or above |
Asia Pacific (Malaysia) | 9.13.0.0 or above |
Asia Pacific (Melbourne) | 9.13.0.0 or above |
Canada West (Calgary) | 9.13.0.0 or above |
Europe (Spain) | 9.13.0.0 or above |
Europe (Zurich) | 9.13.0.0 or above |
Israel (Tel Aviv) | 9.13.0.0 or above |
Middle East (UAE) | 9.13.0.0 or above |
Google Cloud Storage | |
Location Type: | |
Region | 9.1.0.0 or above |
Multi-region | 9.1.0.0 or above |
Dual-region | 9.1.0.0 or above |
Region: | |
North America-Northeast1 (Montreal) | 9.1.0.0 or above |
North America-Northeast2 (Toronto) | 9.7.0.0 or above |
US-Central1 (Iowa) | 9.1.0.0 or above |
US-East1 (South Carolina) | 9.1.0.0 or above |
US-East4 (Northern Virginia) | 9.1.0.0 or above |
US-East5 (Columbus) | 9.7.0.0 or above |
US-South1 (Dallas) | 9.7.0.0 or above |
US-West1 (Oregon) | 9.1.0.0 or above |
US-West2 (Los Angeles) | 9.1.0.0 or above |
US-West3 (Salt Lake City) | 9.1.0.0 or above |
US-West4 (Las Vegas) | 9.7.0.0 or above |
South America-East1 (Sao Paulo) | 9.1.0.0 or above |
South America-West1 (Santiago) | 9.7.0.0 or above |
Europe-Central2 (Warsaw) | 9.7.0.0 or above |
Europe-North1 (Finland) | 9.1.0.0 or above |
Europe-Southwest1 (Madrid) | 9.7.0.0 or above |
Europe-West1 (Belgium) | 9.1.0.0 or above |
Europe-West2 (London) | 9.1.0.0 or above |
Europe-West3 (Frankfurt) | 9.1.0.0 or above |
Europe-West4 (Netherlands) | 9.1.0.0 or above |
Europe-West6 (Zurich) | 9.1.0.0 or above |
Europe-West8 (Milan) | 9.7.0.0 or above |
Europe-West9 (Paris) | 9.7.0.0 or above |
Asia-East1 (Taiwan) | 9.1.0.0 or above |
Asia-East2 (Hong Kong) | 9.1.0.0 or above |
Asia-Northeast1 (Tokyo) | 9.1.0.0 or above |
Asia-Northeast2 (Osaka) | 9.1.0.0 or above |
Asia-Northeast3 (Seoul) | 9.1.0.0 or above |
Asia-Southeast1 (Singapore) | 9.1.0.0 or above |
Asia-South1 (Mumbai) | 9.1.0.0 or above |
Asia-South2 (Delhi) | 9.7.0.0 or above |
Asia-Southeast2 (Jakarta) | 9.7.0.0 or above |
ME-West1 (Tel Aviv) | 9.7.0.0 or above |
Australia-Southeast1 (Sydney) | 9.1.0.0 or above |
Australia-Southeast2 (Melbourne) | 9.7.0.0 or above |
Multi-Region: | |
US (multiple regions in United States) | 9.1.0.0 or above |
EU (multiple regions in European Union) | 9.1.0.0 or above |
Asia (multiple regions in Asia) | 9.7.0.0 or above |
Dual-Region: | |
NAM4 (Iowa and South Carolina) | 9.1.0.0 or above |
EUR4 (Netherlands and Finland) | 9.1.0.0 or above |
Asia1 (Tokyo and Osaka) | 9.7.0.0 or above |
Aliyun: | |
Hangzhou (oss-cn-hangzhou) | 9.1.0.0 or above |
Shanghai (oss-cn-shanghai) | 9.1.0.0 or above |
Qingdao (oss-cn-qingdao) | 9.1.0.0 or above |
Beijing (oss-cn-beijing) | 9.1.0.0 or above |
Zhangjiakou (oss-cn-zhangjiakou) | 9.1.0.0 or above |
Hohhot (oss-cn-huhehaote) | 9.1.0.0 or above |
Ulanqab (oss-cn-wulanchabu) | 9.1.0.0 or above |
Shenzhen (oss-cn-shenzhen) | 9.1.0.0 or above |
Heyuan (oss-cn-heyuan) | 9.1.0.0 or above |
Guangzhou (oss-cn-guangzhou) | 9.1.0.0 or above |
Chengdu (oss-cn-chengdu) | 9.1.0.0 or above |
Hong Kong (oss-cn-hongkong) | 9.1.0.0 or above |
Asia Pacific (Singapore) (oss-ap-southeast-1) | 9.1.0.0 or above |
Asia Pacific (Kuala Lumpur) (oss-ap-southeast-3) | 9.1.0.0 or above |
Asia Pacific (Jakarta) (oss-ap-southeast-5) | 9.1.0.0 or above |
Asia Pacific (Japan) (Tokyo) (oss-ap-northeast-1) | 9.1.0.0 or above |
Asia Pacific (Mumbai) (oss-ap-south-1) | 9.1.0.0 or above |
EU (Frankfurt) (oss-eu-central-1) | 9.1.0.0 or above |
London (oss-eu-west-1) | 9.1.0.0 or above |
US Sillicon Valley (oss-us-west-1) | 9.1.0.0 or above |
US Virginia (oss-us-east-1) | 9.1.0.0 or above |
Middle East (Dubai) (oss-me-east-1) | 9.1.0.0 or above |
Nanjing(oss-cn-nanjing) | 9.13.0.0 or above |
Fuzhou (oss-cn-fuzhou) | 9.13.0.0 or above |
Wuhan (oss-cn-wuhan) | 9.13.0.0 or above |
South Korea (oss-ap-northeast-2) | 9.13.0.0 or above |
Philippines (oss-ap-southeast-6) | 9.13.0.0 or above |
Thailand (oss-ap-southeast-7) | 9.13.0.0 or above |
Rackspace: | |
Chicago (ORD) | 9.1.0.0 or above |
Dallas/Ft. Worth (DFW) | 9.1.0.0 or above |
Hong Kong (HKG) | 9.1.0.0 or above |
London (LON) | 9.1.0.0 or above |
Northern Virginia (IAD) | 9.1.0.0 or above |
Sydney (SYD) | 9.1.0.0 or above |
Microsoft Azure: | |
Global | 9.1.0.0 or above |
China | 9.1.0.0 or above |
Germany | 9.1.0.0 or above |
US Government | 9.1.0.0 or above |
Storage Account Types: | |
General Purpose v1 | 9.1.0.0 or above |
General Purpose v2 | 9.1.0.0 or above |
Wasabi: | |
us-west-1 (Oregon) | 9.1.0.0 or above |
ap-northeast-1 (Tokyo) | 9.1.0.0 or above |
ap-northeast-2 (Osaka) | 9.1.0.0 or above |
ap-southeast-1 (Singapore) | 9.3.0.0 or above |
ap-southeast-2 (Sydney) | 9.3.0.0 or above |
ca-central-1 (Toronto) | 9.3.0.0 or above |
eu-central-1 (Amsterdam) | 9.1.0.0 or above |
eu-central-2 (Frankfurt) | 9.3.0.0 or above |
eu-west-1 (London) | 9.1.0.0 or above |
eu-west-2 (Paris) | 9.1.0.0 or above |
us-central-1 (Texas) | 9.1.0.0 or above |
us-east-1 (N. Virginia) | 9.1.0.0 or above |
us-east-2 (S. Virginia) | 9.1.0.0 or above |
eu-south-1 (Milan) | 9.13.0.0 or above |
OpenStack: | |
Keystone v3 | 9.1.0.0 or above |
TempAuth v3 | 9.1.0.0 or above |
Wallaby | 9.1.0.0 or above |
Yoga | 9.5.0.0 or above |
Xenia | 9.5.0.0 or above |
Planned Support List
Planned Support for Operating Systems or Applications and Database in future versions:
Operating System/Application | Supported Version | Support End Date (YYYY/MM/DD) | |
---|---|---|---|
n/a | |||
Future platforms | |||
n/a | n/a | n/a | n/a |